Indicatori tempi medi di pagamento (ex art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2018
| Indice I trimestre = | -191.169,19 | = -7,16 |
| 26.706,27 | ||
| Indice II trimestre = | -95.840,11 | =-1,69 |
| 56.602,27 | ||
| Indice III trimestre = | -310.954,62 | =-24,75 |
| 12.564,67 | ||
| Indice IV trimestre = | -352.981,18 | =-17,93 |
| 19.682,99 | ||
| Indice annuale | -950.945,10 | =-8,23 |
| 115.556,20 |
Personale scolastico