Indicatori tempi medi di pagamento (ex art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2020
| Indice I trimestre = | 13.278,18 | =0,83 |
| 16.094,74 | ||
| Indice II trimestre = | 105.065,26 | =10,11 |
| 10.395,41 | ||
| Indice III trimestre = | 136.686,00 | =11,01 |
| 12.410,54 | ||
| Indice IV trimestre = | -356.261,92 | = -7,98 |
| 44.643,12 | ||
| Indice annuale | -101.232,48 | = -1,21 |
| 83.543,81 |
Personale scolastico